Usage Statistics for goldamooie.ir

Summary by Month
Generated 09-Jul-2025 00:21 +0330

Usage summary for goldamooie.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 991 19 164 12 162 5687 97 1315 157 7928
Jun 2025 410 23 105 13 603 17297 391 3175 717 12324
May 2025 576 27 148 17 599 19624 536 4588 845 17876
Apr 2025 286 29 76 17 500 13727 520 2282 881 8594
Mar 2025 161 24 43 13 422 11315 430 1352 768 4993
Feb 2025 290 31 83 18 482 13192 512 2340 891 8147
Jan 2025 90 18 22 11 387 8069 369 688 574 2798
Dec 2024 113 22 46 11 404 8107 369 1444 683 3533
Nov 2024 107 18 36 12 387 8077 361 1104 555 3219
Oct 2024 116 16 42 9 367 6778 282 1304 502 3613
Sep 2024 36 12 13 8 326 4810 258 391 383 1083
Aug 2024 36 12 11 7 320 5391 243 368 385 1124
Totals 122074 4368 20351 7341 75232


Generated by Webalizer Version 2.23